06월 09일 (음식 1098kcal, 운동 284kcal)
| 잡곡밥 (1공기, 210g) | 312kcal |
| 소불고기 (1.5소접시, 150g) | 132kcal |
| 계란찜 (1소접시, 65g) | 91kcal |
| 배추김치 (1인분, 60g) | 10kcal |
| 총각김치 (1인분, 70g) | 30kcal |
| CU 저지방우유 (3/4회분, 225ml) | 57kcal |
| 아이스크림맛 다크앤체리 다이어트 쉐이크 (3/4봉, 22g) | 82kcal |
| 찐고구마 (1개, 130g) | 166kcal |
| 찐고구마 (1개, 80g) | 102kcal |
| 사과 (1회분, 100g) | 57kcal |
| 두유 (1/2컵, 100ml) | 59kcal |
| 보통 걷기 (40분) | 104kcal |
| 공부 (60분) | 180kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
대단한ㄴ
N
네@kiminyoung8
N
백투날씬
N
로즈두리
N
콩쥬스
N