01월 09일 (음식 954kcal, 운동 612kcal)
954/ 1021
612/ 170
성공
(509)
[썬넛트] 하루견과 (1봉, 20g) | 96kcal |
[오뚜기] 뿌셔뿌셔불고기맛 (1회분, 30g) | 136kcal |
수제 플레인 요거트 (1컵, 100ml) | 75kcal |
잡곡밥 (1공기, 150g) | 223kcal |
시금치된장국 (1인분, 100g) | 48kcal |
배추김치 (1소접시, 30g) | 5kcal |
[사조] 로하이고추참치 (1회분, 20g) | 30kcal |
배즙 (1팩, 150ml) | 83kcal |
사과 (1회분, 200g) | 104kcal |
삶은 계란 (1개, 100g) | 154kcal |
노래부르기 (120분) | 192kcal |
바이시클 크런치 (5분) | 40kcal |
레그레이즈 (50회) | 23kcal |
스트레칭 (30분) | 120kcal |
박봄다리운동 (8분) | 64kcal |
스쿼트(다리 근력 운동) (10분) | 70kcal |
와이드 스쿼트 (5분) | 30kcal |
샤워 (30분) | 73kcal |
함께 읽으면 도움되는 글