03월 22일( 아침식사 461kcal)
| 사과 (1/2회, 50g) | 28kcal |
| 식빵 (1쪽, 40g) | 111kcal |
| 계란프라이 (2개, 92g) | 178kcal |
| 단호박깐빠뉴 (1조각, 0g) | 50kcal |
| 우유 (1컵, 100ml) | 65kcal |
| 토마토 (중간크기) (1/2개, 50g) | 7kcal |
| 돼지감자 (1회분, 30g) | 22kcal |
함께 읽으면 도움되는 글