03월 01일 (음식 1459kcal, 운동 546kcal)
| 카레 (1/2인분) | 208kcal |
| 콩나물무침 (1인분, 100g) | 71kcal |
| 두부부침 (1/2접시, 42g) | 46kcal |
| 계란후라이 (2개, 106g) | 230kcal |
| 동원 통그릴 비엔나 (1/2회분, 18g) | 55kcal |
| 콩나물무침 (1인분, 100g) | 71kcal |
| 두부부침 (1/2접시, 42g) | 46kcal |
| 계란후라이 (2개, 106g) | 230kcal |
| 동원 통그릴 비엔나 (1회분, 37g) | 110kcal |
| 아몬드 (35개, 45g) | 315kcal |
| [맥심] 모카골드 마일드 커피믹스 (1포, 12g) | 55kcal |
| 델몬트 골드플러스 오렌지 (1회분, 50g) | 22kcal |
지방 태우는 비교적 간단하고 조용한 유산소 운동
| 자동차 운전 (10분) | 20kcal |
| 버피테스트(세트) (15회) | 45kcal |
| 스플릿 런지 (1분) | 7kcal |
| 스쿼트(세트) (20회) | 8kcal |
| 런지(세트) (14회) | 22kcal |
| 레그레이즈 (5분) | 40kcal |
| 러시안 트위스트 (1분) | 6kcal |
| 버피테스트(세트) (45회) | 135kcal |
| 지방 태우는 비교적 간단하고 조용한 유산소운동 (1회) | 200kcal |
| 만보계 (1890회) | 63kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
대단한ㄴ
N
네@kiminyoung8
N
백투날씬
N
로즈두리
N
콩쥬스
N
화이팅