04월 05일 (음식 1467kcal, 운동 480kcal)
| [매일유업] 상하목장 흰우유 (1회, 125ml) | 80kcal |
| 무슬리 (1회분, 100g) | 320kcal |
| 찐고구마 (1개, 200g) | 256kcal |
| 매일우유 무지방&칼슘우유 (1컵, 200ml) | 60kcal |
| 찐고구마 (1개, 100g) | 128kcal |
| 현미밥 (1/2공기, 105g) | 160kcal |
| 고등어구이 (1토막, 72g) | 189kcal |
| 양배추찜 (1소접시, 70g) | 16kcal |
| 쌈장 (1회분, 223g) | 40kcal |
| 아메리카노 (2잔, 940ml) | 30kcal |
| 찐고구마 (1개, 100g) | 128kcal |
| 매일우유 무지방&칼슘우유 (1컵, 200ml) | 60kcal |
| 앉아있기 (480분) | 480kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
대단한ㄴ
N
네@kiminyoung8
N
백투날씬
N
로즈두리
N
콩쥬스
N