08월 08일 (음식 602kcal)
[베지밀] 하루건강 칼로리컷 두유 (1팩, 190ml) | 75kcal |
계란 흰자 (1개, 32g) | 17kcal |
삶은 계란 (1개, 50g) | 79kcal |
[베지밀] 하루건강 칼로리컷 두유 (1팩, 190ml) | 75kcal |
천도복숭아 (1회분, 107g) | 36kcal |
사과 아오리 (1개, 163g) | 71kcal |
천도복숭아 (1회분, 135g) | 45kcal |
복숭아 (1회분, 99g) | 33kcal |
[베지밀] 하루건강 칼로리컷 두유 (1팩, 190ml) | 75kcal |
천도복숭아 (1회분, 140g) | 47kcal |
사과 아오리 (1개, 112g) | 49kcal |
함께 읽으면 도움되는 글