01월 12일 (음식 1570kcal, 운동 310kcal)
흰쌀밥 | 193kcal |
잔멸치볶음 | 68kcal |
배추김치 | 10kcal |
배추 | 8kcal |
초고추장 | 46kcal |
고등어찜 | 90kcal |
사과 | 91kcal |
흰쌀밥 | 223kcal |
돌나물 | 11kcal |
초고추장 | 46kcal |
잡채 | 100kcal |
총각김치 | 30kcal |
[서울우유] 저지방 | 40kcal |
맥심모카골드 부드러운블랙믹스 | 14kcal |
고등어묵은지지조림 | 98kcal |
흰쌀밥 | 313kcal |
배추김치 | 10kcal |
잔멸치볶음 | 68kcal |
파래자반 | 20kcal |
사과 | 91kcal |
스트레칭 | 40kcal |
스쿼트(다리 근력 운동) | 70kcal |
조깅 달리기 | 140kcal |
플랭크 | 60kcal |
함께 읽으면 도움되는 글