05월 01일 (음식 1881kcal, 운동 325kcal)
잡곡밥 (1공기, 100g) | 148kcal |
호박된장찌개 (1/4뚝배기, 40g) | 29kcal |
가자미구이 (1/2토막, 27g) | 41kcal |
[동원] 양반김 올리브유김 (4.0장, 0.5g) | 12kcal |
가지볶음 (1/4소접시, 20g) | 12kcal |
피자 (1조각, 150g) | 403kcal |
[한국야쿠르트] 하루야채 오리지날 (1회, 200ml) | 80kcal |
[삼육] 삼육검은콩두유 (1팩, 195ml) | 140kcal |
잡곡밥 (1/2공기, 105g) | 156kcal |
[맘스터치]순살치킨 (1/4회분, 25g) | 77kcal |
아이스크림 (1개, 140g) | 301kcal |
[삼육] 삼육검은콩두유 (1팩, 195ml) | 140kcal |
[오리온] 초코파이 (2.0봉, 60g) | 342kcal |
맥도날드 칼로리 버너 (6분) | 180kcal |
윗몸일으키기(세트) (300회) | 75kcal |
레그 익스텐션 (10분) | 70kcal |
함께 읽으면 도움되는 글