05월 04일 (음식 1528kcal)
김치전 (1인분, 200g) | 376kcal |
닭볶음탕(닭도리탕) (1소접시, 250g) | 331kcal |
쌀밥 (1인분, 105g) | 156kcal |
오이무침 (1인분, 0g) | 64kcal |
풋고추 (1회분, 20g) | 3kcal |
쌈장 (1회분, 22g) | 40kcal |
깍두기 (1인분, 50g) | 16kcal |
잡곡밥 (1공기, 100g) | 148kcal |
소불고기 (1소접시, 100g) | 88kcal |
열무김치 (1소접시, 50g) | 17kcal |
양파장아찌 (1종지, 20g) | 18kcal |
콜라비 (1회분, 100g) | 27kcal |
방울토마토 (5.0개, 60g) | 10kcal |
[해태] 구운감자 (1회분, 14g) | 64kcal |
[이롬] 황성주국산콩두유 검은콩 (1팩, 190ml) | 105kcal |
[롯데] 엄마손파이 (1봉지, 12.9g) | 65kcal |
함께 읽으면 도움되는 글