05월 05일 (음식 872kcal, 운동 270kcal)
| 돼지고기김치찌개 (1인분, 20g) | 11kcal |
| [샤니] 단팥빵 (1회분, 57g) | 200kcal |
| 사이다 (1컵, 150ml) | 60kcal |
| 두부부침 (1접시, 15g) | 16kcal |
| 사이다 (1컵, 100ml) | 40kcal |
| 쌈무 (1장, 5g) | 1kcal |
| 고등어무조림 (1인분) | 180kcal |
| 검은콩밥 (1공기, 210g) | 302kcal |
| 콩나물무침 (1인분, 50g) | 35kcal |
| 배추겉절이 (1인분, 60g) | 27kcal |
| 설거지 (10분) | 23kcal |
| 보통 걷기 (20분) | 52kcal |
| 보통 걷기 (15분) | 39kcal |
| 보통 걷기 (60분) | 156kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
대단한ㄴ
N
네@kiminyoung8
N
백투날씬
N
로즈두리
N
콩쥬스
N