05월 07일 (음식 1445kcal, 운동 2116kcal)
쇠고기김밥 (1줄, 186g) | 512kcal |
참치김밥 (1/4인분, 290g) | 140kcal |
참나물무침 (1/2소접시, 36g) | 13kcal |
아욱된장국 (1/4그릇, 62g) | 20kcal |
잡곡밥 (1/2공기, 105g) | 156kcal |
꼬막무침 (1/4인분) | 60kcal |
[맥심] 모카골드 마일드 커피믹스 (2포, 24g) | 110kcal |
[죠스떡볶이] 매운떡볶이 (1/4회분, 25g) | 54kcal |
김말이튀김 (1/2개, 25g) | 63kcal |
오징어튀김 (1/4인분, 60g) | 94kcal |
오뎅 (1/4소접시, 12g) | 17kcal |
쥐포구이 (1/4장, 9g) | 29kcal |
[광동] 비타500 (1병, 100ml) | 50kcal |
[카페드롭탑] 카푸치노 (1레귤러, 360ml) | 127kcal |
앉아있기 (180분) | 180kcal |
잠자기 취침 수면 (654분) | 588kcal |
계단오르기 걷기 (40분) | 280kcal |
자동차 운전 (40분) | 80kcal |
서있기 (120분) | 171kcal |
집안일 (60분) | 240kcal |
보통 걷기 (90분) | 233kcal |
사우나 (30분) | 60kcal |
목욕탕때밀기 (60분) | 284kcal |
함께 읽으면 도움되는 글