05월 09일 (음식 1880kcal, 운동 1500kcal)
| 파프리카 (1회분, 61g) | 12kcal |
| 느타리버섯볶음 (1소접시, 17g) | 9kcal |
| 콩나물무침 (1인분, 14g) | 10kcal |
| 갓김치 (1소접시, 20g) | 11kcal |
| 돈육김치찌개 (1대접, 181g) | 150kcal |
| 현미콩밥 (1공기, 100g) | 152kcal |
| 참치김밥 (1인분, 300g) | 496kcal |
| 잡채 (1인분, 90g) | 150kcal |
| 깐소새우 (1인분, 356g) | 441kcal |
| 군만두 (1개, 30g) | 77kcal |
| [하림]용가리 치킨 (1회분, 65g) | 214kcal |
| 바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
| 호두 (1개, 10g) | 65kcal |
| 보통 걷기 (300분) | 780kcal |
| 타바타 운동 (90분) | 720kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
대단한ㄴ
N
네@kiminyoung8
N
백투날씬
N
로즈두리
N
콩쥬스
N