05월 13일 (음식 1629kcal, 운동 1039kcal)
토마토 (1개, 250g) | 35kcal |
사과 아오리 (1개, 300g) | 132kcal |
체다치즈 (1조각, 20g) | 84kcal |
아몬드 (10개, 10g) | 70kcal |
보리밥 (1공기, 210g) | 300kcal |
들기름 (1회분, 1g) | 8kcal |
고추장 (1큰술, 15g) | 32kcal |
달걀 흰자 (2개, 64g) | 34kcal |
보리밥 (1공기, 210g) | 300kcal |
아몬드 (10개, 10g) | 70kcal |
계란 흰자 (3개, 96g) | 51kcal |
[허벌라이프] 뉴트리셔널 쉐이크 믹스 (쿠키앤크림맛) (1회, 25g) | 90kcal |
사과 아오리 (1개, 300g) | 132kcal |
토마토 (1개, 250g) | 35kcal |
토마토 (1개, 250g) | 35kcal |
사과 아오리 (1/2개, 150g) | 66kcal |
올리브유 (1작은술, 5g) | 43kcal |
오이 (1개, 210g) | 18kcal |
배추김치 (1인분, 200g) | 33kcal |
쌈장 (1회분, 22g) | 40kcal |
고추장 (1큰술, 10g) | 21kcal |
스쿼트(다리 근력 운동) (60분) | 420kcal |
런닝머신 달리기 (60분) | 363kcal |
덤벨 아령운동 (20분) | 130kcal |
완력기 (20분) | 126kcal |
함께 읽으면 도움되는 글