05월 14일 (음식 1054kcal)
쌀밥 (1/4인분, 52g) | 77kcal |
매운갈비찜 (1/4인분, 0g) | 189kcal |
떡볶이 (1/4인분, 50g) | 76kcal |
[후레쉬서브/GS25] 날치알&김치볶음삼각김밥 (1/2회분, 52g) | 79kcal |
순대 (1/4중간접시, 75g) | 135kcal |
[롯데] 칸쵸 (1/4봉지, 14g) | 35kcal |
쌀밥 (1/2인분, 105g) | 156kcal |
소갈비찜 (1/4중간접시, 62g) | 122kcal |
쇠고기산적 (1/4중접시, 82g) | 110kcal |
찹쌀유과 (1개, 6g) | 25kcal |
시금치나물 (1/4소접시, 21g) | 13kcal |
고사리나물 (1/4인분, 12g) | 9kcal |
무나물 (1/4인분, 12g) | 7kcal |
도토리묵무침 (1/4소접시, 49g) | 21kcal |
함께 읽으면 도움되는 글