05월 16일 (음식 1962kcal, 운동 1845kcal)
| [닥터유] 에너지바 (1개, 40g) | 188kcal |
| 우유 (1회분, 310g) | 124kcal |
| 양파즙 (1회분, 100g) | 30kcal |
| 볶음밥 (1인분, 470g) | 745kcal |
| 양파즙 (1회분, 100g) | 30kcal |
| [파리바게뜨] 더욱 맛있어진 로스트치킨 샐러드 (1인분, 165g) | 198kcal |
| 바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
| 참치 (1회분, 100g) | 135kcal |
| 양파즙 (1회분, 100g) | 30kcal |
| [천호식품] 흑마늘진액100오리지널 (1개, 80ml) | 37kcal |
| 포도쥬스 (1회분, 160g) | 101kcal |
| 코어P웨이 (1회분, 60g) | 196kcal |
| 아미노산 (1회분, 10g) | 35kcal |
| 글루타민 (1회분, 5g) | 20kcal |
| 유산소 (60분) | 657kcal |
| 몸풀기 (10분) | 103kcal |
| 유산소 (75분) | 810kcal |
| 헬스 (50분) | 275kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
쩡아화이팅
N
Wonwer
N
terria
N
7킬로만더빼자
N
네@sky05054
N