05월 20일 (음식 1070kcal, 운동 625kcal)
방울토마토 (10개, 125g) | 20kcal |
찐고구마 (1개, 103g) | 77kcal |
배추김치 (1인분, 60g) | 10kcal |
양배추찜 (1회, 78g) | 33kcal |
두부 (1회분, 50g) | 39kcal |
꽁치조림 (1토막, 106g) | 138kcal |
우유 (1컵, 60ml) | 36kcal |
쌀밥 (1인분, 20g) | 29kcal |
닭꼬치구이 (1개, 150g) | 139kcal |
감자전 (1소접시, 100g) | 52kcal |
오이무침 (1인분) | 64kcal |
참치김치찌개 (1인분, 207g) | 74kcal |
삶은 계란 (1/2개, 25g) | 39kcal |
썬넛트 하루견과 검은콩 (1봉, 20g) | 108kcal |
닭강정 (1/2소접시, 53g) | 124kcal |
[펩시] 펩시콜라 (1컵, 200ml) | 88kcal |
배드민턴 (30분) | 135kcal |
보통 걷기 (60분) | 130kcal |
자전거 타기 (60분) | 360kcal |
함께 읽으면 도움되는 글