05월 20일 (음식 1307kcal, 운동 410kcal)
사과 (1회분, 109g) | 62kcal |
쌀밥 (1인분, 130g) | 193kcal |
부추김치 (1소접시, 21g) | 9kcal |
깍두기 (1인분, 24g) | 7kcal |
머위나물 (1소접시, 47g) | 39kcal |
소세지케찹볶음 (1소접시, 117g) | 110kcal |
육개장 (1인분, 70g) | 76kcal |
쌀밥 (1인분, 180g) | 268kcal |
배추김치 (1인분, 30g) | 5kcal |
두부부침 (1접시, 65g) | 71kcal |
미역줄기볶음 (1인분, 270g) | 56kcal |
오이부추무침 (1소접시, 67g) | 16kcal |
해물동그랑땡 (1개, 16g) | 45kcal |
방울토마토 (1개, 102g) | 16kcal |
[USANA] 뉴트리밀 딸기맛 (3스푼, 57g) | 234kcal |
[맥심] 모카골드 마일드 커피믹스 (2포, 24g) | 100kcal |
사이클 (60분) | 300kcal |
훌라후프 (20분) | 80kcal |
스트레칭 (10분) | 30kcal |
함께 읽으면 도움되는 글