05월 26일 (음식 1870kcal, 운동 267kcal)
| [매일] 소화가잘되는우유 (1팩, 62ml) | 34kcal |
| 닭가슴살 (1인분, 94g) | 102kcal |
| 양파 (1개, 48g) | 16kcal |
| 삶은 계란 (1개, 53g) | 83kcal |
| 느타리버섯 (1회분, 23g) | 5kcal |
| 쯔유 (1회분, 20g) | 28kcal |
| 잡곡밥 (1공기, 160g) | 237kcal |
| 진미채볶음 (1접시, 6g) | 16kcal |
| [본죽] 단호박죽 (1그릇, 340g) | 275kcal |
| [닥터유] 99라이트바 (1개, 26g) | 99kcal |
| 아메리카노 (1잔, 250ml) | 7kcal |
| [파파존스] 수퍼파파스 라지 (2회분, 202g) | 450kcal |
| [파파존스] 치킨스트립 (1회분, 60g) | 135kcal |
| 칭타오 캔맥주 (1회분, 500g) | 383kcal |
| 보통 걷기 (22분) | 76kcal |
| 산책 걷기 (53분) | 191kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
Wonwer
쩡아화이팅
terria
7킬로만더빼자
네@sky05054