05월 28일 (음식 1676kcal, 운동 1906kcal)
호밀빵 (1회분, 100g) | 264kcal |
[서울우유] 저지방우유 (1팩, 200ml) | 80kcal |
단백질보충제매트릭스5.0protein프로틴 (1스쿱, 31g) | 120kcal |
[일동] 후디스 그릭요거트 저지방 (1회분, 90g) | 125kcal |
아로니아 (1회분, 60g) | 30kcal |
해바라기씨 볶은것 (1종지, 10g) | 61kcal |
백반 (1/2인분) | 290kcal |
카스맥주 (8잔, 1600ml) | 592kcal |
사과 (2회분, 200g) | 114kcal |
자유영 수영 (120분) | 1,080kcal |
스쿼트(세트) (100회) | 44kcal |
팔굽혀펴기/푸쉬업[가슴근력운동] (세트) (60회) | 18kcal |
고정자전거 (40분) | 250kcal |
버피테스트(세트) (80회) | 240kcal |
팔벌려뛰기/PT체조(세트) (500회) | 250kcal |
플랭크 (4분) | 24kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
ㅁ꼬타야 수영빼곤 시간날때마다 짬짬히 해요...
운동이 생활화 될수있도록 적응하는 중이에요..
다신..도전하기.. 도움많이 받고있어요~😄
운동량이..ㄷㄷ