06월 20일 (음식 1272kcal)
[매일] ESL저지방우유 (1팩,180ml) | 72kcal |
[풀무원] 뮤즐리 오리지널 (1회,30g) | 120kcal |
사과 (1회분,100g) | 57kcal |
계란장조림 (1인분,0g) | 100kcal |
오징어미역초무침 (1소접시,83.4g) | 65kcal |
현미밥 (1공기, 150g) | 229kcal |
풋고추 (1회분,100g) | 19kcal |
상추쌈 (1인분,0g) | 58kcal |
닭가슴살 (1인분, 100g) | 109kcal |
방울토마토 1개 (10.0개, 200g) | 60kcal |
상추샐러드 (1회, 100g) | 31kcal |
[크래프트] 파마산치즈가루 (1큰술,15g) | 60kcal |
고구마 구운것 (1인분, 0g) | 168kcal |
참외
참외 (2.0개, 400g) | 124kcal |
함께 읽으면 도움되는 글