06월 21일 (음식 1092kcal, 운동 686kcal)
| 상추 (1회분, 70g) | 12kcal |
| 깻잎 (1회분, 20g) | 5kcal |
| 현미밥 (1회분, 80g) | 203kcal |
| 참치캔 기름제거 (1캔, 50g) | 60kcal |
| 아보카도 (1회분, 30g) | 57kcal |
| 아삭이고추 (1회분, 50g) | 9kcal |
| 토마토 (1/4개, 62g) | 8kcal |
| 상추 (1회분, 80g) | 14kcal |
| 깻잎 (1회분, 70g) | 20kcal |
| 현미밥 (1회분, 110g) | 279kcal |
| 아삭이고추 (1회분, 60g) | 11kcal |
| 참치캔 기름제거 (1캔, 60g) | 72kcal |
| 쌈장 (1회분, 42g) | 76kcal |
| 새송이버섯 (1회분, 90g) | 21kcal |
| 아몬드 (1개, 21g) | 147kcal |
| 오미자차 (1잔, 200ml) | 44kcal |
| 치아씨드 (1회분, 10g) | 54kcal |
| 공복걷기 (58분) | 242kcal |
| 점핑잭 (100회) | 50kcal |
| 스쿼트(세트) (65회) | 28kcal |
| 시티드 니업 (10분) | 60kcal |
| 바벨 데드리프트 (10분) | 60kcal |
| 런닝머신 걷기 (40분) | 142kcal |
| 보통 걷기 (40분) | 104kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
귀요미jn
N
꽃신깨비
N
카@basik0815
N
탄탄원츄
N
곰돌이펜
N