07월 04일 (음식 2805kcal)
뼈다귀해장국 (1뚝배기, 224g) | 236kcal |
쌀밥 (1/2인분, 105g) | 156kcal |
깍두기 (1인분, 40g) | 12kcal |
간장 (1/4회분, 5g) | 2kcal |
애슐리퀸즈
보쌈 (1/4인분, 50g) | 150kcal |
[스타벅스] 레드벨벳크림치즈케잌 (1/4회분, 10g) | 40kcal |
치즈케잌 (1/2조각, 50g) | 164kcal |
초코케익 (1/4조각, 10g) | 38kcal |
[미스터피자] 크랩까르보나라파스타 (1/4접시, 89g) | 122kcal |
[도미노피자] 치즈케이크샌드피자L (3조각, 433g) | 1,149kcal |
[기린] 본젤라또골드초콜릿 (1회분, 64ml) | 110kcal |
[망고식스] 망고빙수 (1/4인분) | 67kcal |
망고 (1회분, 100g) | 68kcal |
크레페 (1/4인분) | 133kcal |
양념치킨 (1토막, 123g) | 358kcal |
함께 읽으면 도움되는 글