07월 07일 (음식 1094kcal)
현미밥 (1공기, 70g) | 107kcal |
두부부침 (1접시, 135g) | 148kcal |
계란말이 (1소접시, 108g) | 155kcal |
콩나물무침 (1인분, 20g) | 14kcal |
오이지무침 (1소접시, 8g) | 4kcal |
콩나물국 (1인분, 160g) | 13kcal |
계란 흰자 (1개, 32g) | 17kcal |
사과 (1회분, 20g) | 11kcal |
두부야채통밀또띠아롤1, 닭가슴살야채통밀또띠아롤1 , 수제요거트에 사과 블루베리 파인애플 견과, 계란흰자2
수제 플레인 요거트 (1컵, 100ml) | 75kcal |
사과 (1회분, 30g) | 17kcal |
블루베리 (1인분, 50g) | 28kcal |
파인애플 (1조각, 20g) | 4kcal |
닭가슴살 (1인분, 30g) | 32kcal |
두부부침 (1접시, 80g) | 88kcal |
계란 흰자 (2개, 64g) | 34kcal |
풀무원 올바른 또띠아 (통밀) (0회분, 50g) | 160kcal |
단백질쉐이크+무지방우유 (1회분, 220g) | 170kcal |
계란 흰자 (1개, 32g) | 17kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
오늘 운동도 안했는데...넘 많이 먹었나봐요...ㅠㅠ