07월 11일 (음식 1106kcal, 운동 410kcal)
| 현미밥 (1공기, 100g) | 152kcal |
| 상추 (1회분, 60g) | 10kcal |
| 고추장 (1큰술, 30g) | 12kcal |
| 오이 (1/2개, 105g) | 9kcal |
| 연잎밥 (1인분, 230g) | 388kcal |
| 상추 (1회분, 30g) | 5kcal |
| 고추장 (1큰술, 20g) | 8kcal |
| 오이 (1개, 210g) | 18kcal |
| 고추 (1회분, 20g) | 3kcal |
| 한식된장 (1큰술, 25g) | 48kcal |
| 고추장 (1큰술, 25g) | 10kcal |
| 고추 (1회분, 50g) | 9kcal |
| 물미역 (1소접시, 200g) | 34kcal |
| 현미밥 (1공기, 150g) | 229kcal |
| 대파 (1회분, 30g) | 7kcal |
| 자몽(지름약10cm) (2개, 512g) | 164kcal |
| 런닝머신 걷기 (45분) | 160kcal |
| 팔벌려뛰기/PT체조(세트) (500회) | 250kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
대단한ㄴ
N
네@kiminyoung8
N
백투날씬
N
로즈두리
N
콩쥬스
N