07월 21일 (음식 1005kcal, 운동 505kcal)
고등어구이 (1토막, 50g) | 131kcal |
[햇반] 렌틸콩밥 (1회분, 60g) | 85kcal |
열무김치 (1소접시, 50g) | 17kcal |
낙지젓갈 (1회분, 15g) | 12kcal |
연근조림 (1소접시, 50g) | 17kcal |
고사리나물 (1인분, 30g) | 18kcal |
사과 (1회분, 70g) | 39kcal |
라이스페이퍼 (6장, 36g) | 138kcal |
당근 (1토막, 50g) | 16kcal |
숙주나물 (1소접시, 50g) | 9kcal |
레드파프리카 (1개, 66g) | 12kcal |
붉은양배추 (1인분, 50g) | 14kcal |
양배추 (1접시, 50g) | 12kcal |
사과 (1회분, 40g) | 22kcal |
양파 (1개, 30g) | 10kcal |
팽이버섯 (1회분, 30g) | 9kcal |
옐로파프리카 (1개, 66g) | 11kcal |
오이 (1개, 80g) | 7kcal |
[풀무원] 어린잎스프링믹스 (1회분, 40g) | 10kcal |
[CJ] 백설단호박샐러드 (1회분, 100g) | 120kcal |
두부 (1회분, 30g) | 23kcal |
갈매기살구이 (1인분, 80g) | 173kcal |
[요플레] 요파 플레인 (1회분, 85g) | 70kcal |
대추방울토마토 (10개, 200g) | 30kcal |
런닝머신 달리기 (15분) | 121kcal |
스쿼트(세트) (50회) | 22kcal |
랫풀다운머신 (5분) | 39kcal |
플랭크 (2분) | 12kcal |
팔굽혀펴기/푸쉬업[가슴근력운동] (세트) (10회) | 3kcal |
사이클 (17분) | 251kcal |
런닝머신 걷기 (10분) | 57kcal |
함께 읽으면 도움되는 글