08월 01일 (음식 2091kcal, 운동 567kcal)
[이디야] ICE 아메리카노 (1회) | 9kcal |
바나나 (1개,100g) | 93kcal |
[풀무원] 계란찜두부 (1회분, 114g) | 70kcal |
리코타치즈 지방13% (1조각, 20g) | 34kcal |
닭볶음탕(닭도리탕) (1소접시, 151g) | 500kcal |
이마트우유 (1회분, 150ml) | 94kcal |
[켈로그] 스페셜K (오리지널) (1회, 25g) | 95kcal |
[오방색] 쌀떡과자 (1회분, 100g) | 1,000kcal |
이슬톡톡 (1회, 355ml) | 196kcal |
보통 걷기 (200분) | 500kcal |
목욕 (15분) | 67kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
화이팅해요