08월 01일 (음식 2022kcal, 운동 704kcal)
바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
[롯데칠성] 게토레이레몬맛 (1회분, 150ml) | 40kcal |
[산과들에] 한줌견과 크렌베리 (1회, 25g) | 136kcal |
쌀밥 (1인분, 120g) | 178kcal |
닭가슴살 (1인분, 150g) | 163kcal |
찐고구마 (1개, 100g) | 128kcal |
동의훈제란 (2개, 70g) | 107kcal |
매일우유 무지방&칼슘 (1회분, 200g) | 60kcal |
웨이더플러스단백질 (1회분, 34g) | 130kcal |
사과 (1/2회분, 50g) | 28kcal |
웨이더플러스단백질 (1회분, 34g) | 130kcal |
아몬드 (3개, 3g) | 21kcal |
바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
[롯데푸드] 돼지바 (1회분, 85g) | 206kcal |
찐고구마 (1개, 100g) | 128kcal |
식빵 (1쪽, 40g) | 110kcal |
[롯데칠성] 게토레이레몬맛 (1회분, 100ml) | 26kcal |
웨이더플러스단백질 (1회분, 40g) | 152kcal |
바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
턱걸이 (15분) | 120kcal |
바벨 벤트 오버 로우 (25분) | 200kcal |
데드리프트 (15분) | 120kcal |
시티드로우 머신 (15분) | 114kcal |
싸이클 실내자전거 (30분) | 150kcal |
함께 읽으면 도움되는 글