08월 05일 (음식 888kcal)
블루베리베이글 (1개, 80g) | 253kcal |
[던킨도너츠] 아이스아메리카노(라이트) (1컵, 500ml) | 14kcal |
복숭아 생과 백도 (1회분, 200g) | 68kcal |
[잠바주스] 수박주스 (1잔, 400ml) | 132kcal |
삼각김밥 참치김치볶음 (1개, 100g) | 177kcal |
[빙그레] 투게더 바닐라맛 (1회분, 100g) | 95kcal |
천도복숭아 (1개, 172g) | 45kcal |
커피맛사탕 (1낱개, 25g) | 104kcal |
함께 읽으면 도움되는 글