08월 01일 (음식 2254.6kcal, 운동 226kcal)
자두 (2개, 200g) | 68kcal |
[한국야쿠르트] 메치니코프 플레인 (1회,140ml) | 115kcal |
아메리카노 (1잔,470ml) | 15kcal |
아메리카노 (1잔,470ml) | 15kcal |
쌀밥 (1공기,210g) | 313kcal |
닭갈비 (1소접시,115.1g) | 171kcal |
연두부 (1/2모, 100g) | 41kcal |
시래기된장국 (1/2대접, 59g) | 32kcal |
아메리카노 (1잔,470ml) | 15kcal |
[대감식품] 파인애플 식초 (1회분,25ml) | 27kcal |
[건국우유] 검은콩선식우유 (1팩, 180ml) | 108kcal |
[해태] 누가바 (1회분,63g) | 145kcal |
생맥주 (5잔, 2500ml) | 950kcal |
[샐러드미인] 마카로니샐러드 (1회, 100g) | 240kcal |
보통 걷기 (60분) | 156kcal |
계단오르기 걷기 (10분) | 70kcal |
함께 읽으면 도움되는 글