08월 08일 (음식 1543kcal, 운동 490kcal)
사과 아오리 (1개, 300g) | 132kcal |
냉면육수 (1인분, 200g) | 31kcal |
[대신물산]곤약누들 (1봉, 200g) | 22kcal |
[파리바게뜨] 치킨카레 고로케 (1/4개, 27g) | 85kcal |
[파리바게뜨] 잡채고로케 (1/2개, 48g) | 137kcal |
[파리바게뜨] 초코머핀 (1/4개, 21g) | 80kcal |
삶은 계란 (1개, 50g) | 79kcal |
현미밥 (1공기, 200g) | 305kcal |
고추장 (1큰술, 20g) | 8kcal |
돼지고기 앞다리살 (1회분, 150g) | 277kcal |
현미밥 (1공기, 150g) | 229kcal |
삶은 계란 (2개, 100g) | 158kcal |
계단오르기 걷기 (30분) | 210kcal |
계단오르기 걷기 (40분) | 280kcal |
함께 읽으면 도움되는 글