08월 10일 (음식 2090kcal)
잡곡밥 (1공기, 220g) | 326kcal |
제육볶음 (1.0인분, 134g) | 558kcal |
미역국 (1대접, 250g) | 20kcal |
열무김치 (1/2소접시, 25g) | 8kcal |
[뚜레쥬르] 부드럽고촉촉한치즈케익 (1회분, 75g) | 265kcal |
천도복숭아 (1개, 172g) | 45kcal |
유부초밥 (2.0개, 30g) | 180kcal |
[공차] 타로밀크티 화이트펄 (1잔, 500ml) | 229kcal |
참외 (1/4개, 50g) | 15kcal |
떡볶이 (1인분, 40g) | 60kcal |
참치김밥 (1/4인분, 75g) | 124kcal |
순대 (1/4중간접시, 75g) | 135kcal |
김말이튀김 (1/4개, 12g) | 30kcal |
튀김만두 (1/2개, 25g) | 44kcal |
고기만두 (1/4회분, 25g) | 44kcal |
아메리카노 (1잔, 250ml) | 7kcal |
함께 읽으면 도움되는 글