08월 15일 (음식 1230kcal, 운동 408kcal)
[삼육] 삼육검은콩두유 (1팩,195ml) | 140kcal |
[매일유업] 아몬드 브리즈 언스위트 무당 (1회분,190ml) | 35kcal |
[동서식품] 콘푸라이트 (1회,30g) | 113kcal |
삶은 계란 (1개,50g) | 79kcal |
[맛있닭]스팀 닭가슴살 마늘맛 (1팩,100g) | 126kcal |
순대국 (1인분,300g) | 341kcal |
쌀밥 (1공기,210g) | 313kcal |
배추김치 (1소접시,60g) | 10kcal |
깍두기 (1인분,35g) | 14kcal |
고추 (1회분,100g) | 19kcal |
쌈장 (1회분,22g) | 40kcal |
보통 걷기 (60분) | 156kcal |
산책 걷기 (60분) | 120kcal |
천천히걷기 (60분) | 132kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
초잉 저보다 열심히 하시는 분들도 많아요 ~ 칭찬 감사합니다.
운동을 408kcal? 엄청많이 하셨네요😨