08월 22일 (음식 1935.8kcal, 운동 621kcal)
잡곡밥 (1공기, 180g) | 268kcal |
마파두부 (1소접시,119.1g) | 113kcal |
계란 흰자 (1개,32g) | 17kcal |
계란 생것 (1회분,50g) | 79kcal |
멸치만볶은잔멸치볶음 (1소접시, 50g) | 171kcal |
[파리바게뜨] 맘모스브레드 (1/4개, 60g) | 202kcal |
[매일유업] 아몬드 브리즈 오리지널 (1회분, 130ml) | 30kcal |
[롯데] 드림카카오72% 낱개 (1낱개,2g) | 11kcal |
미숫가루 (3큰술, 24g) | 88kcal |
밀가루 (1회분, 6g) | 19kcal |
당근 (1/4개, 50g) | 17kcal |
두부 (1인분, 50g) | 39kcal |
양파 (1/2개, 18g) | 6kcal |
블루베리 (1회분, 30g) | 16kcal |
토마토 (1개,250g) | 35kcal |
[오뚜기] 1회용8개들이허니머스타드소스 (1회분,12g) | 35kcal |
마파두부 (1소접시, 119g) | 113kcal |
당근 (1개,100g) | 34kcal |
미역냉국 (1대접,65g) | 52kcal |
배추김치 (1소접시, 30g) | 5kcal |
매실장아찌 (1소접시, 50g) | 121kcal |
잡곡밥 (1공기, 150g) | 223kcal |
마요네즈 (1큰술, 6g) | 42kcal |
콩나물무침 (1인분, 30g) | 9kcal |
야식은 실곤약냉면이랑 아로니아랑 당근
찹쌀모찌 (1/2개) | 60kcal |
귤 (3/4개, 75g) | 29kcal |
[카누] 콜롬비아 다크 로스트 아메리카노 (1포,1.6g) | 4kcal |
[한성기업] 실곤약 (2회분, 200g) | 20kcal |
[CJ] 프레시안 동치미 냉면육수 (1/2회분, 150g) | 30kcal |
아로니아 (1회분, 30g) | 14kcal |
당근 (1개, 100g) | 34kcal |
아침운동 티파니허리운동 저녁먹고 다신트레이너
티파니 허리운동 (10분) | 70kcal |
다신트레이너 (65분) | 551kcal |
함께 읽으면 도움되는 글