10월 23일 (음식 978kcal, 운동 331kcal)
978/ 2397
331.8799999/ 399
성공
(1352)
카스테라 (1개, 30g) | 100kcal |
찐고구마 (1개, 131g) | 166kcal |
두부 (1인분, 100g) | 79kcal |
달걀찜 (1소접시, 65g) | 91kcal |
[소와나무] 비피더스명장사과/포도/베리믹스 (1병,150ml) | 70kcal |
꿀떡 (1개, 25g) | 54kcal |
[카페베네] 카페라떼 (1회, 170ml) | 93kcal |
호떡 (1개, 150g) | 244kcal |
키위 (1.5개, 150g) | 81kcal |
보통 걷기 (100분) | 304kcal |
싯업 (30회) | 21kcal |
레그레이즈 (0회) | 0kcal |
크런치 (12회) | 3kcal |
플랭크 (40초) | 4kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
윤쏘0422 아하!!감사합니다ㅎ
런패 포만감 높은 것들을 먹으면 배가 많이 안고파요~ 물도 많이마시구요! 배가고프면먹자!! 하는 생각을 계속해요^^ 다이어트 화이팅하세요^^
헐...