01월 08일 (음식 1122kcal, 운동 1154kcal)
| 잡곡밥 | 148kcal |
| 배추김치 | 16kcal |
| 깻잎무침 | 21kcal |
| 무장아찌 | 24kcal |
| 상추 | 18kcal |
| 아삭이고추 | 9kcal |
| 당근 | 40kcal |
| 김밥 1줄 | 400kcal |
| 잡곡밥 | 148kcal |
| 배추김치 | 20kcal |
| 무장아찌 | 24kcal |
| 깻잎무침 | 21kcal |
| 콩나물국 | 4kcal |
| 아삭이고추 | 7kcal |
| 맥심 웰빙1/2칼로리 모카골드마일드 커피믹스 | 50kcal |
| 바나나 | 93kcal |
| 양배추 | 37kcal |
| 밀크커피 | 42kcal |
| 덤벨 아령운동 | 195kcal |
| 타바타 운동 | 320kcal |
| 스트레칭 | 160kcal |
| 보통 걷기 | 65kcal |
| 아이쇼핑 | 414kcal |
함께 읽으면 도움되는 글