03월 14일 (음식 985kcal, 운동 551kcal)
985/ 1572
551/ 262
성공
(876)
잡곡밥 (1공기, 90g) | 134kcal |
브로콜리 (1개, 24g) | 8kcal |
버섯볶음 (1소접시, 11g) | 8kcal |
가지볶음 (1소접시, 15g) | 10kcal |
시금치나물 (1소접시, 20g) | 12kcal |
감자샐러드 (1인분, 25g) | 30kcal |
계란장조림 (1개, 49g) | 78kcal |
레드파프리카 (1개, 20g) | 3kcal |
옐로파프리카 (1개, 20g) | 3kcal |
오렌지파프리카 (1개, 20g) | 3kcal |
초고추장 (1종지, 5g) | 10kcal |
잡곡밥 (1공기, 40g) | 59kcal |
냉이된장국 (1인분, 50g) | 21kcal |
계란장조림 (1개, 49g) | 78kcal |
감자샐러드 (1인분, 40g) | 48kcal |
시금치나물 (1소접시, 10g) | 6kcal |
가지볶음 (1소접시, 8g) | 5kcal |
깻잎무침 (1그릇, 2g) | 1kcal |
[요플레] 플레인 (1개, 60g) | 60kcal |
딸기 (4개, 80g) | 20kcal |
[카누] 콜롬비아 다크 로스트 아메리카노 (1포, 1g) | 5kcal |
[정식품] 베지밀A,베지밀에이 (1팩, 190ml) | 110kcal |
호박고구마 (1개, 20g) | 31kcal |
오렌지 (1개, 46g) | 30kcal |
잡곡밥 (1공기, 80g) | 119kcal |
토마토소스 (1종지, 60g) | 23kcal |
토마토 (1/4개, 68g) | 9kcal |
양파 (1/4인분, 17g) | 6kcal |
돼지고기 앞다리살 (1회분, 30g) | 55kcal |
스트레칭 (26분) | 104kcal |
마일리 사이러스 하체 운동 (22분) | 286kcal |
티파니 허리운동 (11분) | 77kcal |
캐시 누워서 안벅지 (4분) | 20kcal |
스트레칭 (13분) | 52kcal |
L자 다리운동 (20분) | 12kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
바디프로필! 허헛 오늘은 간만에 좋은것만 먹었네용 하루 잘 마무리하시구요 굿밤~!^^
정말 건강한 음식들로 칼로리 채우셨네요!