01월 11일 (음식 1489kcal, 운동 541kcal)
잡곡밥 | 312kcal |
미역줄기볶음 | 41kcal |
북어국 | 132kcal |
갈치구이 | 101kcal |
[하림] 하림IFF닭가슴살 | 102kcal |
양상추 | 3kcal |
데친브로콜리 | 21kcal |
레드파프리카 | 6kcal |
찐고구마 | 128kcal |
삶은계란 | 158kcal |
[하림] 하림IFF닭가슴살 | 102kcal |
데친브로콜리 | 43kcal |
찐고구마 | 128kcal |
레드파프리카 | 6kcal |
양상추 | 3kcal |
계란 흰자 | 17kcal |
데친브로콜리 | 43kcal |
당근 | 71kcal |
대추토마토 | 15kcal |
[청정원] 마시는홍초 복분자 | 40kcal |
[파스쿠찌]아이스 아메리카노 L | 17kcal |
스트레칭 | 20kcal |
런닝머신 걷기 | 38kcal |
싸이클 실내자전거 | 140kcal |
헬스 | 330kcal |
보통 걷기 | 13kcal |
함께 읽으면 도움되는 글