05월 08일 (음식 1265kcal, 운동 215kcal)
일주일 연휴는 폭식은 안했지만 술을 두번이나 마시고.연휴를 아주약간즐겨서 다이어트기간 일주일연장
다들얼굴살이 많이빠졌다고들한다
요즘은 기분탓인지 나두..좀 구석구석빠지는걸 느끼는듯
1265/ 1821
215/ 304
성공
(467)
사과 | 57kcal |
참외 | 21kcal |
바나나 | 111kcal |
[이마트] 그릭요거트 | 53kcal |
[삼육두유] 한줌견과 | 36kcal |
대추방울토마토 | 22kcal |
찐고구마 | 156kcal |
[삼육] 삼육두유 | 125kcal |
닭가슴살 | 130kcal |
두부조림 | 89kcal |
두부조림 | 44kcal |
고등어구이 | 26kcal |
도라지나물 | 28kcal |
김무침 | 36kcal |
취나물무침 | 16kcal |
배추겉절이 | 16kcal |
[이마트] 그릭요거트 | 62kcal |
바나나 | 111kcal |
[삼육두유] 한줌견과 | 78kcal |
양배추찜 | 48kcal |
런닝머신 걷기 | 215kcal |
함께 읽으면 도움되는 글