05월 12일 (음식 1367kcal, 운동 308kcal)
+200정도
넉넉잡아..
생리전이라 먹는거 참기힘들다ㅠ
자야지ㅠ

1367/ 1821
308/ 304
성공
(458)

| 찐고구마 | 234kcal |
| [삼육] 삼육두유 | 187kcal |

| 찐고구마 | 195kcal |
| [남양] 요구르트 | 45kcal |

| 천혜향 | 60kcal |

| 닭가슴살 | 109kcal |
| 오징어두루치기 | 52kcal |
| 양배추찜 | 31kcal |
| 콩나물무침 | 28kcal |
| 양배추겉절이 | 19kcal |

| [롯데제과] 해바라기초코볼 | 110kcal |
| [이마트] 그릭요거트 | 80kcal |
| [삼육두유] 한줌견과 | 78kcal |
| 바나나 | 139kcal |

| 런닝머신 걷기 | 308kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
대단한ㄴ
N
네@kiminyoung8
N
백투날씬
N
로즈두리
N
콩쥬스
N