04월 20일 (음식 1482kcal, 운동 88kcal)
첫날이라그런지 실패다., .
저녁에먹은 보쌈탓..

1482/ 1210
88/ 202
실패
(386)

| 라이스페이퍼 | 69kcal |
| 슬라이스햄 | 190kcal |
| 오이 | 4kcal |
| 게맛살 | 28kcal |

| [롯데] 엄마손파이 | 32kcal |

| 쌀밥 | 232kcal |
| 탕수육 | 228kcal |
| 콩나물무침 | 38kcal |
| 깍두기 | 3kcal |

| [광동] 비타500 | 50kcal |

| 김밥 | 318kcal |

| 보쌈 | 290kcal |

새벽
| 트라이셉 딥스 | 2kcal |
| 마운틴클라이머 | 15kcal |
| 리버스 크런치 | 6kcal |
| 더블 레그 리프트 | 6kcal |
| 치어리더 L | 1kcal |
| 힐 클릭스 | 3kcal |
| 플러터 킥스 | 5kcal |
| 플랭크 | 6kcal |
| 마운틴클라이머 | 7kcal |
| 점핑잭 | 25kcal |
| 버피테스트 | 12kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
대단한ㄴ
네@kiminyoung8
로즈두리
카즈즈
카@nhng3927
N
김밥,보쌈 메뉴가 아쉽네요..그리고 야식 자체를 안드시는게 낫지않을까요