08월 02일 (음식 1481kcal, 운동 1021kcal) - 49일차


1481/ 2524
1021/ 421
성공
(1643)

| 계란후라이 | 89kcal |
| 깻잎무침 | 20kcal |
| 돼지고기장조림 | 33kcal |
| 버섯무침 | 20kcal |
| 사과 | 65kcal |
| 애호박나물 | 7kcal |
| 잡곡밥 | 170kcal |

| [웨이텐] 네덜웨이 단백질 쉐이크 | 220kcal |

| 깻잎무침 | 20kcal |
| 돼지고기장조림 | 33kcal |
| 버섯무침 | 20kcal |
| 애호박나물 | 7kcal |
| 잡곡밥 | 170kcal |

| [웨이텐] 아미노 플러스 | 40kcal |
| 산과들에 원데이 한줌견과 오리지널 | 90kcal |
| [오리온] 핫브레이크 미니 | 138kcal |

| 계란후라이 | 89kcal |
| 깻잎무침 | 20kcal |
| 돼지고기장조림 | 33kcal |
| 버섯무침 | 20kcal |
| 애호박나물 | 7kcal |
| 잡곡밥 | 170kcal |

랫풀다운머신 15(6) 13(7) 10(7) 12(6) - 앞
랫풀다운머신 15(6) 13(6) 12(7) 10(7)- 뒤
데드리프트 맛만봄
덤벨 벤트오버로우 15(9) 15(9) 15(9) 15(7)
원암 덤벨로우 15(9) 15(9) 15(9) 15(7)
시티드로우 머신 5:00 5:00
알수없는 이두머신 15(40) 15(40) 15(40) 15(40)
케이블 컬 10(5) 10(5) 10(5) 10(6)
덤벨 컬 10(7) 10(7) 10(7) 10(7)
해머 컬 10(7) 10(7) 10(7) 10(7)
리버스 바벨 컬 15(10) 15(10) 15(10) 15(10)
| 싸이클 실내자전거 | 140kcal |
| 랫풀다운머신 | 55kcal |
| 랫풀다운머신 | 55kcal |
| 덤벨 벤트오버 로우 | 6kcal |
| 덤벨 원 암 로우 | 6kcal |
| 시티드로우 머신 | 76kcal |
| 케이블 컬 | 16kcal |
| 이두운동 덤벨컬 | 8kcal |
| 덤벨 해머 컬 | 12kcal |
| 리버스 바벨 컬 | 7kcal |
| 싸이클 실내자전거 | 280kcal |
| 스텝퍼 | 360kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
대단한ㄴ
네@kiminyoung8
로즈두리
카즈즈
카@nhng3927
N
skybag 시작하기전에는 귀찮아서 하기싫은데 막상 또 하면 부지런히 되더라구요😀 다이어트 성공하세요!
와 운동 엄청 많이 하시네요 ㅇ0ㅇ