02월 15일 (음식 1154kcal, 운동 214kcal)
호박고구마 (1회분, 125g) | 192kcal |
구운달걀 (1개, 46g) | 69kcal |
방울토마토 (8개, 100g) | 16kcal |
쌀밥 (1인분, 100g) | 149kcal |
미역국 (1대접, 150g) | 33kcal |
총각김치 (1인분, 50g) | 21kcal |
두부부침 (1접시, 85g) | 93kcal |
[풀무원] 생가득맛있는묵양념장 (1회분, 8g) | 6kcal |
배추김치 (1인분, 40g) | 6kcal |
[KFC] 징거타코 (1개, 172g) | 375kcal |
[크라운제과] 땅콩카라멜 (2개, 10g) | 40kcal |
알사탕 (3개, 15g) | 54kcal |
[한국야쿠르트] 슈퍼100프리미엄복숭아 (1회분, 100ml) | 100kcal |
서있기 (150분) | 214kcal |
함께 읽으면 도움되는 글