06월 16일( 운동 426kcal)
|                             					 버피테스트  					(1세트, 20회) 				 | 				50kcal | 
|                             					 슬로우버피  					(1세트, 20회) 				 | 				60kcal | 
|                             					 와이드 스쿼트  					(3세트, 90회) 				 | 				39kcal | 
|                             					 스쿼트  					(1세트, 30회) 				 | 				7kcal | 
|                             					 스쿼트 홀드  					(보통으로, 2분) 				 | 				14kcal | 
|                             					 패스트 스쿼트  					(1세트, 20회) 				 | 				4kcal | 
|                             					 마운틴 클라이머  					(2세트, 120회) 				 | 				18kcal | 
|                             					 플랭크  					(보통으로, 90초) 				 | 				6kcal | 
|                             					 사이드 플랭크  					(보통으로, 100초) 				 | 				10kcal | 
|                             					 크런치  					(3세트, 60회) 				 | 				18kcal | 
|                             					 덤벨 원 암 로우  					(보통으로, 2분) 				 | 				12kcal | 
|                             					 원 레그 힙 레이즈  					(보통으로, 3분) 				 | 				24kcal | 
|                             					 힙 어브덕션  					(보통으로, 4분) 				 | 				24kcal | 
|                             					 빠르게걷기  					(빠르게, 20분) 				 | 				80kcal | 
|                             					 스트레칭  					(보통으로, 15분) 				 | 				60kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글