02월 22일 (음식 1666kcal, 운동 960kcal)
바나나 (2개, 200g) | 186kcal |
훈제계란(구운계란) (1개, 50g) | 76kcal |
잡곡밥 (1/2공기, 105g) | 156kcal |
시금치나물 (1/4소접시, 21g) | 13kcal |
애호박전 (1/2인분) | 75kcal |
코다리찜 (1/4소접시, 25g) | 36kcal |
[롯데] GOLD초코파이 (2봉지, 68g) | 300kcal |
[롯데] 카스타드 (2회분, 46g) | 220kcal |
두유 (1/2컵, 100ml) | 59kcal |
[샤니] 소보루빵 (1봉지, 60g) | 235kcal |
[롯데제과] 초코파이 (1회분, 34g) | 150kcal |
맥반석 오징어 (2회분, 160g) | 160kcal |
농구 (120분) | 960kcal |
함께 읽으면 도움되는 글