03월 01일 (음식 2097kcal, 운동 914kcal)
| [매일유업] 매일우유 저지방&고칼슘 2프로 (1회분, 200ml) | 95kcal |
| [켈로그] 스페셜K (고구마&바나나) (1.5회, 60g) | 234kcal |
| 공기밥 (3/4공기, 157g) | 232kcal |
| 곱창전골 (1인분) | 368kcal |
| [오뚜기] 라면사리 (1/2봉지, 55g) | 247kcal |
| 딸기 (6개, 120g) | 30kcal |
| [남양] 밀크100 요거트 (1회분, 85g) | 60kcal |
| 아몬드 (10개, 10g) | 70kcal |
| 호두 (2개, 16g) | 104kcal |
| 레드벨벳 글레이즈드 (1회분, 47g) | 215kcal |
| [던킨도너츠]아메리카노 (1회분, 260ml) | 9kcal |
| 설탕시럽 (1인분, 30g) | 38kcal |
| [뉴욕핫도그 앤 커피] 플레인핫도그스파이시 (1개, 147g) | 395kcal |
| 서있기 (5분) | 7kcal |
| 계단오르기 걷기 (3분) | 21kcal |
| 컴퓨터게임 (150분) | 390kcal |
| 러닝머신 걷기 (23분) | 61kcal |
| 덤벨 아령운동 (3분) | 19kcal |
| 스트레칭 (3분) | 12kcal |
| 샤워 (20분) | 80kcal |
| 잠자기 취침 수면 (360분) | 324kcal |
함께 읽으면 도움되는 글