03월 03일 (음식 1829kcal, 운동 1140kcal)
사과 (1/2회분, 50g) | 28kcal |
잡곡밥 (1/2공기, 105g) | 156kcal |
양배추찜 (1/2소접시, 35g) | 8kcal |
계란찜 (1소접시, 65g) | 91kcal |
시금치나물 (1/4소접시, 21g) | 13kcal |
잡곡밥 (1/2공기, 105g) | 156kcal |
다시마 (1인분) | 6kcal |
[허닭] 닭가슴살 소시지 (고추맛) (1/2팩, 60g) | 75kcal |
오이 (1/2개, 105g) | 9kcal |
생청국장 (1회분, 15g) | 26kcal |
치커리 (1/2접시, 35g) | 8kcal |
돈가스 (1/4인분) | 143kcal |
진미 오징어채(일미무침) (1/4소접시, 4g) | 13kcal |
진미 오징어채(일미무침) (1/4소접시, 4g) | 13kcal |
[허닭] 닭가슴살 소시지 (고추맛) (1/2팩, 60g) | 75kcal |
잡곡밥 (1/4공기, 52g) | 78kcal |
생청국장 (1/4회분, 3g) | 6kcal |
상추 (1/2회분, 50g) | 9kcal |
돈가스 (1/4인분) | 143kcal |
아메리카노 (1잔, 470ml) | 15kcal |
[맥심] 모카골드 마일드 커피믹스 (1포, 12g) | 55kcal |
아메리카노 (1잔, 470ml) | 15kcal |
다시마 (1인분) | 6kcal |
[이삭토스트] 햄치즈토스트 (1/2개, 175g) | 208kcal |
[이삭토스트] 햄치즈토스트 (1/4개, 87g) | 104kcal |
[맘스터치]순살치킨 (1/2회분, 50g) | 155kcal |
[파리바게뜨] 꽈베기도넛 (1개, 58g) | 215kcal |
싸이클 실내자전거 (120분) | 840kcal |
L자 다리운동 (50분) | 300kcal |
함께 읽으면 도움되는 글