03월 03일 (음식 676kcal, 운동 451kcal)
토마토 (1개, 150g) | 21kcal |
양상추 (1소접시, 70g) | 7kcal |
삶은 계란 (1개, 50g) | 79kcal |
발사믹드레싱 (1종지, 14g) | 27kcal |
우동 (1그릇, 200g) | 156kcal |
단무지 (1종지, 20g) | 2kcal |
[풀무원] 연두부 (1팩, 250g) | 125kcal |
간장 (1회분, 20g) | 8kcal |
식초 (1인분) | 1kcal |
사과 (1회분, 100g) | 57kcal |
카누 콜롬비아블렌드마일드로스트 아메리카노 (1포, 2g) | 4kcal |
[CJ] 쁘띠첼 스윗푸딩 레어치즈 (1개, 95g) | 128kcal |
사과 (1회분, 100g) | 57kcal |
카누 콜롬비아블렌드마일드로스트 아메리카노 (1포, 2g) | 4kcal |
빠르게걷기 (45분) | 171kcal |
방송댄스 (40분) | 280kcal |
함께 읽으면 도움되는 글