05월 28일 (음식 1134kcal, 운동 240kcal)
매일 칼로리와 운동은 기준치 달성하는데 3일째 같은 체중...ㅜㅜ
1134/ 1263
240/ 210
성공
(159)
토마토 (중간크기) | 14kcal |
당근 | 6kcal |
사과 | 39kcal |
바나나 | 46kcal |
삶은 계란 | 80kcal |
데친시금치 | 7kcal |
[브랜드닭] 닭가슴살 소세지 오리지널 | 183kcal |
양배추 | 36kcal |
삶은 계란 | 80kcal |
두부조림 | 56kcal |
버섯볶음 | 7kcal |
돼지고기 목살 구이 | 258kcal |
삶은 계란 | 160kcal |
목살 구이 | 79kcal |
현미밥 | 61kcal |
두부조림 | 22kcal |
산책 걷기 | 240kcal |
함께 읽으면 도움되는 글