03월 06일 (음식 1125kcal, 운동 240kcal)
블루베리 (1.5인분, 150g) | 84kcal |
사과 (1/2회분, 50g) | 28kcal |
키위 (1개, 70g) | 30kcal |
양배추 (1접시, 50g) | 15kcal |
닭가슴살 (1.5인분, 150g) | 163kcal |
삶은 계란 (2개, 100g) | 158kcal |
오리엔탈드레싱 (2큰술, 30g) | 130kcal |
닭가슴살 (3/4인분, 75g) | 81kcal |
당근 (1/4토막, 52g) | 17kcal |
고추 (1/2회분, 50g) | 9kcal |
계란 생것 (1/2회분, 25g) | 39kcal |
마늘 (1회분, 20g) | 24kcal |
오리엔탈드레싱 (2큰술, 30g) | 130kcal |
양배추 (1접시, 50g) | 15kcal |
두부 (1/2회분, 50g) | 39kcal |
아몬드 (10개, 10g) | 70kcal |
바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
스트레칭 (60분) | 240kcal |
함께 읽으면 도움되는 글