06월 18일( 아침식사 1136kcal)
[스타벅스] 자몽허니블랙티 (1Tall, 355ml) | 125kcal |
세디타 크리스피 초콜릿 웨이퍼 (1회, 50g) | 264kcal |
돼지바마카롱 (1개, 45g) | 266kcal |
[빌리엔젤] 솔티카라멜 마카롱 (1개, 35g) | 135kcal |
[크리스피크림도넛] 오리지널 글레이즈드 도넛 (1개, 47g) | 201kcal |
[쿠캣] 망고 쏙 우유 찹쌀떡 (1회, 60g) | 145kcal |
함께 읽으면 도움되는 글